BMW z Francji
BMW z francuskich aukcji: 38 aut teraz, 405 aut w ostatnich 30 dniach. Najczęściej spotykane ceny pod klucz: 78 736 - 130 995 zł.
Auta z Francji 405
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
BMW Seria 1BMW SERIE 1 Série 116dA 116ch Lounge DKG7 | 2020 | 159 275 km | Diesel | od 55 935 zł | Aukcja do 07.10, 17:00 |
BMW Seria 3BMW SERIE 3 Série Touring 320dA MH xDrive 190ch M Sport | 2020 | 167 964 km | Diesel | od 83 386 zł | Aukcja do 07.10, 17:00 |
BMW Seria 3BMW SERIE 3 Série Touring 318dA 150ch Business Design | 2024 | 155 340 km | Diesel | od 94 399 zł | Aukcja do 07.10, 17:00 |
BMW X4BMW X4 xDrive20d 190ch xLine | 2022 | 321 985 km | Diesel | od 114 504 zł | Aukcja do 07.10, 17:00 |
BMW i4BMW i4 | 2023 | 22 814 km | Elektryczny | od 204 835 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW i4BMW i4 | 2023 | 45 302 km | Elektryczny | od 195 837 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW Seria 1BMW SERIE 1 | 2023 | 50 989 km | Benzyna | od 89 683 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW Seria 1BMW SERIE 1 | 2022 | 146 401 km | Diesel | od 67 270 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW Seria 1BMW SERIE 1 | 2021 | 147 805 km | Diesel | od 62 341 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW Seria 1BMW SERIE 1 | 2023 | 35 410 km | Benzyna | od 92 572 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW Seria 1BMW SERIE 1 | 2024 | 80 536 km | Benzyna | od 89 710 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW Seria 1BMW SERIE 1 | 2024 | 61 800 km | Benzyna | od 83 579 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW Seria 2BMW SERIE 2 GRAN TOURER | 2020 | 135 143 km | Diesel | od 64 058 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X1BMW X1 HYB | 2022 | 156 831 km | Hybryda | od 89 697 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X1BMW X1 | 2023 | 145 909 km | Benzyna | od 98 235 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X1BMW X1 | 2021 | 239 000 km | Diesel | od 62 153 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X1BMW X1 HYB | 2025 | 54 547 km | Hybryda | od 174 411 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X1BMW X1 | 2022 | 77 564 km | Benzyna | od 117 004 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X2BMW X2 | 2022 | 136 565 km | Diesel | od 74 974 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X3BMW X3 HYB | 2021 | 144 684 km | Hybryda | od 123 301 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X3BMW X3 HYB | 2022 | 64 018 km | Hybryda | od 160 013 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X3BMW X3 HYB | 2023 | 134 064 km | Hybryda | od 145 719 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X4BMW X4 | 2023 | 97 651 km | Diesel | od 168 285 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW X5BMW X5 HYB | 2022 | 60 931 km | Hybryda | od 241 909 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Modele BMW z Francji
Ceny BMW z Francji według modeli
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| BMW Seria 1 z Francji | 120 | 68 671 - 84 517 zł | 2023 | 67 516 km |
| BMW X1 z Francji | 98 | 89 653 - 129 912 zł | 2023 | 69 002 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Auto z Francji pod klucz
- Dowóz pod domw całej Polsce
- Bez papierologiiakcyza, VAT i tłumaczenia w cenie
- Rozliczenie po dostawieresztę płacisz przy odbiorze
- Gwarancja 12–36 miesięcyrok w cenie auta
- FV 23%bez PCC 2%
- Leasingalbo kredyt
Szukasz auta z Francji?
Oddzwonimy albo odpiszemy mailem. Po wysłaniu zapytania odblokujemy wszystkie zdjęcia i raporty.
Wolisz WhatsApp niż formularz?























