Elektryczne auta z Francji
Teraz na aukcjach: 53 auta. W ostatnich 30 dniach: 628 aut. Najczęściej spotykane ceny pod klucz: 72 560 - 137 883 zł.
Auta z Francji 628
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
Audi Q4 E-TronAUDI Q4 E-TRON e-tron 40 204ch | 2023 | 205 226 km | Elektryczny | od 90 033 zł | Aukcja do 07.10, 17:00 |
Renault ZoeRENAULT ZOE Zoe Life charge normale R110 Achat Intégral | 2020 | 161 250 km | Elektryczny | od 38 101 zł | Aukcja do 07.10, 17:00 |
Audi Q4 E-TronAUDI Q4 E-TRON e-tron 40 204ch S line | 2023 | 172 979 km | Elektryczny | od 91 842 zł | Aukcja do 07.10, 17:00 |
Renault Megane E-TechRenault MEGANE E-TECH ELEC | 2022 | 46 796 km | Elektryczny | od 85 759 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Audi Q8 Sportback E-TronAudi Q8 Sportback e-tron | 2023 | 88 791 km | Elektryczny | od 197 485 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW i4BMW i4 | 2023 | 22 814 km | Elektryczny | od 204 835 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Mercedes-Benz EQBMERCEDES BENZ EQB | 2023 | 74 693 km | Elektryczny | od 149 997 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Ford Mustang Mach-EFord MUSTANG MACH-E ELEC | 2024 | 13 227 km | Elektryczny | od 161 267 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Smart FortwoSmart fortwo coupe | 2020 | 82 624 km | Elektryczny | od 46 614 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Skoda EnyaqSkoda ENYAQ | 2024 | 24 654 km | Elektryczny | od 144 076 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Volkswagen ID.4Volkswagen ID.4 | 2021 | 104 179 km | Elektryczny | od 96 247 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Nissan AriyaNissan Ariya | 2025 | 34 308 km | Elektryczny | od 162 337 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Nissan AriyaNissan Ariya | 2025 | 1 km | Elektryczny | od 173 476 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
BMW i4BMW i4 | 2023 | 45 302 km | Elektryczny | od 195 837 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Hyundai KonaHyundai KONA ELEC | 2023 | 39 623 km | Elektryczny | od 81 481 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Renault Megane E-TechRenault MEGANE E-TECH ELEC | 2023 | 141 491 km | Elektryczny | od 63 862 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Peugeot 208Peugeot E-208 ELEC | 2023 | 52 793 km | Elektryczny | od 62 219 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Hyundai KonaHyundai KONA ELEC | 2023 | 31 660 km | Elektryczny | od 82 792 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Hyundai KonaHyundai KONA ELEC | 2023 | 26 903 km | Elektryczny | od 83 579 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Hyundai KonaHyundai KONA ELEC | 2023 | 33 857 km | Elektryczny | od 95 246 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Mercedes-Benz EQAMERCEDES BENZ EQA | 2024 | 22 277 km | Elektryczny | od 148 734 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Hyundai KonaHyundai KONA ELEC | 2023 | 83 113 km | Elektryczny | od 85 877 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Kia NiroKia NIRO EV ELEC | 2023 | 58 017 km | Elektryczny | od 105 546 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Kia EV6Kia EV6 ELEC | 2023 | 145 963 km | Elektryczny | od 103 003 zł | Aukcja do 08.10, 09:30 |
Auto z Francji pod klucz
- Dowóz pod domw całej Polsce
- Bez papierologiiakcyza, VAT i tłumaczenia w cenie
- Rozliczenie po dostawieresztę płacisz przy odbiorze
- Gwarancja 12–36 miesięcyrok w cenie auta
- FV 23%bez PCC 2%
- Leasingalbo kredyt
Szukasz auta z Francji?
Oddzwonimy albo odpiszemy mailem. Po wysłaniu zapytania odblokujemy wszystkie zdjęcia i raporty.
Wolisz WhatsApp niż formularz?























