Auta z Francji
Samochody z francuskich aukcji leasingowych - najwięcej Peugeot, Renault i Citroën. Na aukcjach teraz: 953 auta. W ostatnich 30 dniach: 8 839 aut.
Zapytaj o auto z FrancjiAuto z Francji pod klucz
- Dowóz pod domw całej Polsce
- Bez papierologiiakcyza, VAT i tłumaczenia w cenie
- Rozliczenie po dostawieresztę płacisz przy odbiorze
- Gwarancja 12–36 miesięcyrok w cenie auta
- FV 23%bez PCC 2%
- Leasingalbo kredyt
Auta z Francji 4
| Samochód | Rok | Przebieg | Paliwo | Cena pod klucz | Aukcja |
|---|---|---|---|---|---|
BYD HanBYD HAN Han 517ch - 85 kWh Executive | 2024 | 25 675 km | Elektryczny | 146 068 zł | Zakończona 28.09 |
BYD Atto 3BYD ATTO 3 Atto 204ch - 60,5 kWh Comfort VEHICULE GRELE / HAIL-DAMAGE… | 2024 | 58 412 km | Elektryczny | 78 464 zł | Zakończona 22.09 |
BYD HanBYD HAN Han 517ch - 85 kWh Executive | 2024 | 20 368 km | Elektryczny | 147 774 zł | Zakończona 22.09 |
BYD HanBYD HAN Han 517ch - 85 kWh Executive | 2024 | 39 999 km | Elektryczny | Cena do wyceny | Zakończona 14.09 |
Auta z Francji - najpopularniejsze marki
Peugeot z Francji 1868Renault z Francji 1478Citroën z Francji 1053Ford z Francji 539Volkswagen z Francji 483Mercedes-Benz z Francji 423BMW z Francji 405Toyota z Francji 376Kia z Francji 350Hyundai z Francji 301Opel z Francji 235Audi z Francji 189Skoda z Francji 188Nissan z Francji 182Volvo z Francji 142Tesla z Francji 135Seat z Francji 85DS Automobiles z Francji 78Fiat z Francji 76Suzuki z Francji 39Dacia z Francji 38Land Rover z Francji 27MINI z Francji 25Cupra z Francji 24Lexus z Francji 19Jeep z Francji 14MG z Francji 12Iveco z Francji 11Jaguar z Francji 7Smart z Francji 6Alfa Romeo 5Mazda 5BYD 4Honda 4Lynk & Co 4Porsche 4Mitsubishi 3McLaren 1Subaru 1
Ile kosztują używane auta z Francji - modele
| Model | Aut w katalogu | Typowa cena pod klucz | Rocznik | Przebieg |
|---|---|---|---|---|
| Renault Clio z Francji | 502 | 36 233 - 52 962 zł | 2022 | 63 943 km |
| Peugeot 3008 z Francji | 387 | 55 424 - 74 262 zł | 2022 | 104 072 km |
| Peugeot 208 z Francji | 375 | 36 736 - 50 508 zł | 2022 | 55 919 km |
| Citroën C3 z Francji | 352 | 32 699 - 39 165 zł | 2021 | 69 011 km |
| Peugeot 2008 z Francji | 305 | 45 742 - 62 340 zł | 2022 | 92 844 km |
| Peugeot 308 z Francji | 290 | 43 402 - 61 119 zł | 2022 | 104 862 km |
| Peugeot 5008 z Francji | 235 | 60 343 - 79 944 zł | 2022 | 114 617 km |
| Citroën Berlingo z Francji | 176 | 37 040 - 47 988 zł | 2020 | 114 494 km |
| Hyundai Tucson z Francji | 171 | 81 106 - 102 691 zł | 2022 | 99 379 km |
| Kia Sportage z Francji | 162 | 84 539 - 114 339 zł | 2022 | 90 114 km |
| Renault Megane z Francji | 149 | 43 152 - 57 892 zł | 2022 | 110 870 km |
| Ford Transit z Francji | 142 | 96 131 - 102 504 zł | 2024 | 37 715 km |
| Citroën C5 Aircross z Francji | 137 | 52 898 - 69 834 zł | 2022 | 111 500 km |
| Volkswagen Golf z Francji | 130 | 57 267 - 73 170 zł | 2022 | 110 830 km |
| Citroën C4 z Francji | 126 | 46 892 - 56 979 zł | 2022 | 90 819 km |
| Toyota Yaris z Francji | 121 | 53 491 - 68 974 zł | 2022 | 60 236 km |
| BMW Seria 1 z Francji | 120 | 68 671 - 84 517 zł | 2023 | 67 516 km |
| Citroën Jumpy z Francji | 115 | 40 184 - 51 853 zł | 2020 | 127 825 km |
| Ford Kuga z Francji | 112 | 79 194 - 102 333 zł | 2023 | 92 826 km |
| Renault Captur z Francji | 108 | 51 276 - 69 466 zł | 2022 | 83 762 km |
| Renault Kangoo Express z Francji | 107 | 32 680 - 36 178 zł | 2020 | 102 759 km |
| Toyota Corolla z Francji | 106 | 68 266 - 90 546 zł | 2022 | 93 032 km |
| Renault Trafic z Francji | 105 | 60 564 - 83 481 zł | 2021 | 115 248 km |
| Volkswagen Tiguan z Francji | 102 | 86 743 - 108 612 zł | 2022 | 96 107 km |
| Renault Arkana z Francji | 100 | 62 350 - 75 172 zł | 2022 | 83 846 km |
| BMW X1 z Francji | 98 | 89 653 - 129 912 zł | 2023 | 69 002 km |
| Mercedes-Benz GLC z Francji | 95 | 140 806 - 188 709 zł | 2022 | 75 615 km |
| Peugeot Partner z Francji | 89 | 43 111 - 56 200 zł | 2021 | 104 497 km |
| Peugeot Expert z Francji | 87 | 46 654 - 56 912 zł | 2021 | 129 876 km |
| Opel Corsa z Francji | 87 | 34 968 - 41 484 zł | 2023 | 49 826 km |
| Nissan Qashqai z Francji | 83 | 67 502 - 92 453 zł | 2022 | 87 471 km |
| Renault Master z Francji | 77 | 54 192 - 72 785 zł | 2020 | 123 819 km |
| Mercedes-Benz Klasa A z Francji | 77 | 69 651 - 92 734 zł | 2021 | 90 307 km |
| Volvo XC40 z Francji | 76 | 85 206 - 110 902 zł | 2022 | 75 890 km |
| Ford Focus z Francji | 75 | 49 551 - 59 058 zł | 2022 | 88 071 km |
| Tesla Model Y z Francji | 72 | 136 469 - 162 534 zł | 2023 | 71 787 km |
| Renault Kangoo z Francji | 71 | 33 256 - 43 690 zł | 2022 | 102 241 km |
| Mercedes-Benz GLA z Francji | 68 | 110 816 - 136 550 zł | 2022 | 62 534 km |
| Ford Puma z Francji | 67 | 48 985 - 61 615 zł | 2023 | 102 799 km |
| Nissan Juke z Francji | 65 | 67 872 - 78 445 zł | 2023 | 48 006 km |
Typowa cena to środkowa połowa cen szacunkowych aut w katalogu. Wynik szacunkowy - nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
Francuskie aukcje w liczbach
953na aukcjach teraz
2 765w ostatnich 7 dniach
2022typowy rocznik (mediana)
84 849 kmtypowy przebieg (mediana)
63%z automatyczną skrzynią
Rodzaj napędu
Diesel35%
Benzyna28%
Hybryda20%
Hybryda plug-in9%
Elektryczny7%
Najwięcej aukcji kończy się w dzień: wtorek, najczęściej około godziny 17:00.
Auto z Francji - sprowadzenie, dokumenty i rejestracja w Polsce
- Przebieg i historiaporównujemy przebieg z raportem z oględzin i historią serwisową.
- Dokumenty z aukcjisprawdzamy raport rzeczoznawcy i dokumenty auta przed złożeniem oferty.
- Rejestracja w Polsceprzywozimy auto i przygotowujemy komplet dokumentów do rejestracji.
Szukasz auta z Francji?
Oddzwonimy albo odpiszemy mailem. Po wysłaniu zapytania odblokujemy wszystkie zdjęcia i raporty.
Wolisz WhatsApp niż formularz?



